Virallinen nimi: Vķsla frį Vinur
Kutsuma nimi: Visla
Rotu: Islanninhevonen
Syntynyt: 24.7 2005 -
Ikääntyminen: VARL
Sukupuoli: Tamma
Väri: Kimo
Säkäkorkeus: 136 cm
Rekisteri: ISL-t-040

Omistaja: Sorel
Kotitalli: Eaglén Voltas
Kasvattaja: Islanninhevostalli Vinur

NJ-saavutukset: LKV1 x 2, LKV3, LKV5, irtoSERT x 2, MVA-sert, JS x 4, KuMa x2
Muut saavutukset: -
Siitoksessa?: Visla on käytössä siitoksessa

Visla on kiltti ja varma tamma, joka on täysin rakastunut esteiden hyppimiseen. Myös aloittelijoille sopiva Visla käyttäytyy yleensä aina hienosti ja määrätietoisesti. Visla onkin koko lauman johtajahevonen, joka laittaa usein oritkin kuriin. Vaikka Visla on lauman johtaja, se ei ole yltiödominoiva, vaan lähinnä olemuksellaan se saa muut hevoset kuriin, harvemmin Vislaa näkee uhoamassa muille. Ihmistä Visla kuitenkin kunnioittaa ja arvostaa, se on erittäin rehellinen hevonen ja se ei lintsaa töistään, vaan tekee mitä pyydetään.

Hoidettaessa Visla seisoo nätisti paikoillaan, se rakastaa kun sen säkää rapsutetaan. Vislan luona käy ajoittain hevoshieroja, koska sen selässä on pieni lihasvika ja sen selkälihakset tuppaavat jäykistymään ajoittain. Mutta kun hierojatäti pitää Vislan selän hyvässä kunnossa, niin mitään ongelmia ei ilmene. Visla saattaa luimia, kun sen vatsan alustaa harjataan. Se ei koskaan ole kuitenkaan purrut tai potkinut ketään ihmistä.

Ratsastettaessa Visla on menevä ja reipas, muttei kuitenkaan mikään hurjapää. Esteillä Visla on kuin kotonaan, ja kouluratsastuksessakin tamma loistaa. 4-käyntinen Visla hallitsee töltin, muttei passia. Maastossa Visla saattaa innostua hieman liikaa, joten varsinkaan maastossa se ei ole ehkä ihan aloittelijoille sopiva.

Jälkeläiset: Visla on tallin vanhin siitostamma, jota astutellaan kerran kaksi kuukaudessa joko omilla tai ulkopuolisilla oreilla. Vislalle voi siis tarjota ulkopuolisia oreja sähköpostitse desamonte@netti.fi

t. Dóra frį Pohjola ---- (s. 8.12.2005) -- isä: Vķgblęr frį Draupnķr



Sukutaulu:

Blettur frį Vinur

islanninhevonen
voikko, 130cm
5-käyntinen

jälk. 3 kpl
Kamelljóniš frį FSE
Fleuta Fragur Toftuma
Fragur Frį Egmerį
Hiéna's Fleuta Bellį
Dröfn frį Fitjungur
Snęfaxi frį Rivulet
Skeila frį Amal
Mśs frį Kultaranta
Fitjungur frį Littlehoof
Osk Frą Jaralonva
Tromma frį Draugur
Dķs frį Nįttrśn
Fleygur frį Taigarbakka
Ljósadķs frį Nįttrśn
Pegįsós frį Abacus

islanninhevonen
kimo, 137cm
5-käyntinen

jälk. 5 kpl
Fitjungur frį Littlehoof
Osk Frą Jaralonva
tuntematon
tuntematon
Tromma frį Draugur
Reifur frį Amal
Prżši frį Draugur
Draumur frį Hopeariimu
De frį Manique
tuntematon
tuntematon
Krapi frį Keldudal
tuntematon
tuntematon


Kilpailut: Vislalla tullaan kisaamaan eniten askellajiratsastusta sekä näyttelyitä, joten täältä näette tuloksia ^^

NJ:
21.02.2006: Moldóttur, islanninhevostammat - 5/11 -- LKV5, KuMa, JS
03.03.2006: Champion, islanninhevostammat - 1/13 -- LKV1, BIS4, MVA-SERT, Js
19.03.2006: Tuulentupa, islanninhevostammat - 1/13 -- LKV1, irtoSERT, JS
16.02.2007: Eaglén Voltas, isl-tammat - 3/8 -- LKV3, KUMA, Js - (tuom. Niina)

ARJ:
30.10.2005: Lumeron, helppo 4-käynti - 2/4
01.11.2005: KK Equestrian, töltti T.1 - 17/26
01.11.2005: KK Equestrian, 4-käynti V.1 - 16/23
07.11.2005: KK Felicia, töltti T.2 - 3/16
07.11.2005: KK Felicia, 4-käynti V.1 - 4/10
08.11.2005: Pientalli Glóra, töltti T.2. - 7/30
08.11.2005: Pientalli Glóra, kouluratsastus FS1 - 11/15
12.11.2005: Vinur, helppo töltti - 2/6
12.11.2005: Vinur, 4-käynti V.1 - 2/10
15.11.2005: Atlas, töltti T.2 - 28/29
18.11.2005: Ponitalli Ice, töltti T.1 - 3/14
18.11.2005: Ponitalli Ice, 4-käynti V.1 - 5/14
19.11.2005: Ruusukaaren Talli, töltti T.1. - 10/20
19.11.2005: Ruusukaaren Talli, kouluratsastus FS1 - 1/9
20.11.2005: Pohjola, töltti T.2 - 15/16
20.11.2005: Pohjola, 4-käynti V.1 - 8/11
25.11.2005: DEW, 4-käynti V.1 - 8/16
26.11.2005: KK Equestrian, 4-käynti V.1 - 9/21
07.01.2006: Laukaus, kouluratsastus FS1 - 21/23
15.01.2006: KK Equestrian, 4-käynti V.1 - 17/24
20.01.2006: BraRi, töltti T.1 - 1/31
20.01.2006: Itä-Laakso, töltti T.2 - 3/12
20.01.2006: Itä-Laakso, 4-käynti V.1 - 8/17
22.01.2006: Pohjola, töltti T.2 - 5/30
22.01.2006: Pohjola, 4-käynti V.1 - 5/23
03.02.2006: Pohjola, töltti T.2 - 5/32
03.02.2006: Pohjola, 4-käynti V.1 - 9/22
19.02.2006: DEW, 4-käynti V.1 - 4/19
30.06.2006: CeRi, 5-käynti F.1 - 5/20
01.07.2006: NER, töltti T.2 - 14/14
01.07.2006: Vintchick, kouluratsastus FS1 - 22/25
02.07.2006: NER, Töltti T.2 - 1/15
02.07.2006: NER, 5-käynti F.1 - 12/12
07.07.2006: Tuulahdus, 4-käynti V.1 - 10/14
12.01.2007: Eaglén Voltas, 4-käynti V.1 - 7/20
12.01.2007: Eaglén Voltas, 5-käynti F.1 - 19/21
13.01.2007: Eaglén Voltas, 4-käynti V.1 - 14/16
13.01.2007: Eaglén Voltas, 5-käynti F.1 - 14/19
20.01.2007: Mikajan Kopukat, 5-käynti F.1 - 26/32
20.01.2007: Mikajan Kopukat, speedpassi P.2 - 26/26
30.01.2007: Alazįn, töltti T.1 - 28/37
25.02.2007: IT Dagdraumur, helppo 4-käynti - 6/9
25.02.2007: IT Dagdraumur, 4-käynti V.1 - 18/22
28.02.2007: Moldóttur, speedpassi P.2 - 23/24
03.03.2007: Askar, 4 -käynti V.1 - 2/21 - 4p.
03.03.2007: Askar, 5 -käynti F.1 - 14/19
08.03.2007: Siero, 4-käynti V.1 - 6/25
08.03.2007: Siero, 4-käynti V.1 - 2/25
10.03.2007: Syndur, 4-käynti V.1 - 16/20
10.03.2007: Syndur, 5-käynti F.1 - 9/20
10.03.2007: Katrin Talli, töltti T.2 - 19/26
10.03.2007: Katrin Talli, 5-käynti F.1 - 15/31
11.03.2007: Moldóttur, 4-käynti V.1 - 5/23
11.03.2007: Moldóttur, 5-käynti F.1 - 8/17
11.03.2007: Dauphine, 5-käynti F.1 - 21/30
11.03.2007: Dauphine, passikoe PP.1 - 27/30
11.03.2006: SEA, 5-käynti F.1 - 28/28
11.03.2006: SEA, speedpassi P.2 - 5/29 - 1p.
12.03.2007: Fengur, passikoe PP.1 - 22/25
12.03.2007: Fengur, 250m passijuoksu P.1 - 19/25
12.03.2007: Arbeiter, helppo 4-käynti - 7/14
12.03.2007: Arbeiter, 4-käynti V.1 - 12/23
15.03.2007: Sopukka, 5-käynti F.1 - 13/25
15.03.2007: Sopukka, speedpassi P.2 - 16/23
20.03.2007: Kuusikumpare, töltti T.1 - 9/15
21.03.2007: Rowea, 4-käynti V.1 - 6/25
21.03.2007: Rowea, passikoe PP.1 - 6/23
25.03.2007: Rowea, 4-käynti V.1 - 5/25 - 1p.
25.03.2007: Rowea, passikoe PP.1 - 20/25

ERJ:
20.11.2005: ERJ-cup, 50-60cm - 67/363
19.01.2006: Kaviopolunratsastajat, 50cm - 29/30
30.01.2006: Rose, 60-80cm - 26/40
16.04.2006: DEW, 50-70cm - 12/174
29.06.2006: Tuulahdus, 50-60cm - 3/40
02.07.2006: Amagon, 60-70cm - 30/40
03.07.2006: Kwiat, 30-40cm - 19/34
06.07.2006: Faun, 60cm - 14/119
06.07.2006: Faun, 80cm - 18/124

KRJ:
21.05.2006: Itä-Laakso, He A - 15/22
27.05.2006: Kipitys, He B - 7/104

MEJ:
05.06.2006: Kirveltäjä, 30cm - 24/28

KeRj:
27.04.2006: DEW, He B / 80cm / 75cm - 19/38

Villit:
05.01.2006: Cecilié Stud, kouluratsastus, He C - 35/40
20.01.2006: Serevanda, esteratsastus, 40-60cm - 19/52
20.01.2006: Classic, esteratsastus, 70cm - 27/56
25.01.2006: Tuulentupa, askellajiratsastus, helppo töltti - 1/14
26.01.2006: Manor, esteratsastus, 50-60cm - 15/42
26.01.2006: Manor, esteratsastus, 60-70cm - 31/49
30.01.2006: Rimfrost, esteratsastus, 40-50cm - 21/25
31.01.2006: Tuulentupa, askellajiratsastus, 5-käynti F.1 - 7/10
05.02.2006: Nietos, esteratsastus, 50cm - 8/10
14.02.2006: Classic, kenttäratsastus, He C / 70cm / 60cm - 2/25
14.02.2006: Classic, kenttäratsastus, He B / 80cm / 70cm - 21/45
21.02.2006: Rautahanki, esteratsastus, 40-50 cm - 45/52
21.02.2006: Rautahanki, esteratsastus, 60-70 cm - 8/45
21.02.2006: Rautahanki, kouluratsastus, He C - 10/45
10.03.2006: Classic, kouluratsastus, He C - 18/40
15.03.2006: Classic, kenttäratsastus, He C / 70cm / 60cm - 11/40
14.04.2006: Fanone, esteratsastus, 50cm - 34/40
14.04.2006: Fanone, esteratsastus, 60cm - 38/40
16.04.2006: Abacus, esteratsastus, 40-50 cm - 8/12
16.04.2006: Abacus, esteratsastus, 50-60 cm - 6/17
20.04.2006: Manórtrakehner, esteratsastus, 40-50cm - 24/25
20.04.2006: Manórtrakehner, esteratsastus, 50-60cm - 5/27
20.05.2006: DEW, esteratsastus, 50-70cm - 18/45
27.05.2006: DEW, kenttäratsastus, He C / 70cm / 60cm - 19/38
02.06.2006: Adolia, esteratsastus, 40-50cm - 20/45
02.06.2006: Adolia, esteratsastus, 60-80cm - 15/22
03.06.2006: Ajaton, kenttäratsastus, He C / 70cm / 60cm - 3/47 > jatkoon
04.06.2006: Ajaton, kenttäratsastus, He C / 70cm / 60cm - 11/20
01.07.2006: Yave, esteratsastus, 50 cm - 5/56 > jatkoon
03.07.2006: Melina, kenttäratsastus, He C / 70cm / 60cm - 17/29 > jatkoon
08.07.2006: Salamanteri, kouluratsastus, He C - 12/26
08.07.2006: Salamanteri, kouluratsastus, He B - 30/33
09.07.2006: Salamanteri, esteratsastus, 50-60cm - 1/30
09.07.2006: Salamanteri, esteratsastus, 80cm - 15/28
10.07.2006: DEW, esteratsastus, 40 cm - 2/39
10.07.2006: DEW, esteratsastus, 60 cm - 20/54
13.07.2006: Yave, esteratsastus, 50 cm - 27/51 > jatkoon
15.07.2006: Melina, kenttäratsastus, He C / 70cm / 60cm - 20/25 > jatkoon
15.07.2006: Melina, kouluratsastus, He C - 26/30
15.07.2006: Salamanteri, kouluratsastus, He B - 12/37
16.07.2006: Salamanteri, esteratsastus, 50-60 cm - 15/30
16.07.2006: Salamanteri, esteratsastus, 80 cm - 5/31
22.07.2006: Salamanteri, kouluratsastus, He C - 14/34
22.07.2006: Salamanteri, kouluratsastus, He B - 33/37
23.07.2006: Salamanteri, esteratsastus, 50-60 cm - 23/30
23.07.2006: Salamanteri, esteratsastus, 80 cm - 26/28
25.07.2006: Yave, esteratsastus, 50 cm - 4/30
27.07.2006: Melina, kenttäratsastus, He C / 70cm / 60cm - 1/21 > jatkoon
09.08.2006: Melina, kenttäratsastus, He C / 70cm / 60cm - 13/35
14.02.2007: Orilaakso, töltti T.1 - 19/41
15.02.2007: ROWDY, kouluratsastus FS1 - 6/24
18.02.2007: Rindi, 4-käynti V.1 - 17/19
19.02.2007: Siero, 4-käynti V.1 - 9/25
20.02.2007: Dimmalimm, 5-käynti F.1 - 1/27, 6p.
20.02.2007: Katrin Talli, kouluratsastus FS1 - 12/30


Copyright:
Jokaiseen kuvaan olen kysynyt luvat eri farmeilta ja olen ne myös saanyt. Teksti & leiskan suunnittelu on omaa tuotostani. Luonteesta kiitos Derekalle <3
Ulkoasu suunniteltu Mozilla Firefoxille