Virtuaalihevonen

|
Nimi - Lövegamer GER Kutsutaan - Game Rotu - Holstein Syntynyt - 15.08.2005 Skp - Ori Säkä - 167cm Koulutus - Estepainotus Omistaja - Sorel / Lexington Kasvattaja - Sirja |
» Saavutukset - ERJ sijoituksia 44 » Muuta - Siirtyy kisaeläkkeelle 13.11.2009 - Täyttänyt 3-vuotta 15.05.2006 |
Lövegamer GER on pirteä oripoika jota voidaan kutsua näin kotioloissa vain Gameksi. Game on luonteeltaan vahva, menevä sekä orimainen jonka takia Gamea voidaan pitää hiukan vaativana tapauksena. Ihmisten seurassa ori osaa käyttäytyä erittäin osaavasti ja nauttii saamastaan huomiosta kaiken siemauksin. Mutta kuitenkin Game osaa kuitenkin olla hiukan arvaamaton jonka takia herraa ei anneta käsiteltäväksi kenen tahansa käsiin. Pirteyttä uhkuva ori näyttää kaiken taitonsa enemmän kilpailu tilanteissa kuin kotioloissa. Hoitaessa ori on pidettävä käytävällä kytkettynä sillä erilaiset äänet ja etenkin tammat saavat orin hiukan hermostuneeksi. Muuten Game vain katsoa möllöttää mitä tallikäytävällä tapahtuu ja kuuluu. Erittäin ihmistystävällinen ja hellyyttä kaipaava Game hurmaa kyllä luonteellaan melkeinpä jokaisen. Varusteita laittaessa ori alkaa jo siirtelemään painoaan jalalta toiselle, sillä varusteet kertovat että kohta pääsee työskentelemään josta Game tosissaan nauttii. Se antaa kisapaikoilla aina kaikkensa ja yrittää parhaansa. Esiintyminen on tällä herralla veressä.
Game on ratsuna kohtalaisen haastava tapaus. Orilla on tapana alkaa lämmetä turhia jonka takia oria on osattava tässä tilanteessa käsitellä oikein ettei lämmitä sitä yhtään enempää. Gamelta löytyy kapasiteettiä niin kouluratsastukseen kuten myös esteille. Pehmeät ja näyttävät askeleet hurmaa niin ratsastajan selästä kuten myös yleisön. Gamea tulee ratsastaa oikein sillä enemmän ori hermostuu epämääräisistä ohjeista joita ei pysty ymmärtämään kun taas mielummin se että avut annetaan oikein jotta niitä ymmärtää ja voi taistelematta tehdä oikein. Esteille ori on keksinyt jo pienestä varsasta asti mukavan hyppytyylin jonka ansiosta puomit harvoin kolisevat jalkoihin ja putoavat. Esteradalla Game saattaa joskus innostua turhankin paljon jolloin pidätteistä ja rauhallisuudesta on tässä kohtaa erittäin paljon hyötyä! Kotioloissa maastolenkit ovat orin mieleen. Game nauttii päästä joskus piristävälle kävelylle tai miksei vaikka kunnon pellolle päästelemään ylimääräisiä paineita pois. Game on muuten helppo hallita ja kontrolloida mutta silti ori vaatii itselleen osaavan ja tietäväisen ratsastajan jotta homma toimisi parhaiten.
| i. Holstchoc Ne evm holst, rn, 167cm estepainotus |
ii. Rivernamer Mick evm holst, trn, 162cm |
iii. Ladycreeper GER evm |
| iie. Siston's Pretty evm | ||
| ie. Pretty Woman Dk evm holst, prt, 165cm |
iei. Folloe Me GER evm | |
| iee. Lillan Poe evm | ||
| e. NanetsAn's Poella evm holst, rn, 166cm estepainotus |
ei. Simpson IV evm holst, mrn, 165cm |
eii. Rocjek Emdeuks evm |
| eie. Cillian Emdeuks evm | ||
| ee. Emilia Clivitock evm holst, prt, 170cm |
eei. Blackar Wats evm | |
| eee. Wemina evm |
» Jälkeläiset
Game on tarjolla jalostukseen pääasiassa puoliveri kasvatukseen. Gamea voi kysellä ulkopuolisille tammoille sähköpostitse, mutta suurimmaksi osaksi oria käytetään tallin omien tammojen astutuksiin. Gamea käyttäessä astutus ja varsamaksut hoituu samalla sähköpostilla, kun ilmoitat minulle varsan sivut.
t/o. Nimi - synt. 00.00.0000 (e. emä - om. Omistaja)
|
1 vuotta - 14.11.2005 2 vuotta - 13.02.2006 3 vuotta - 15.05.2006 4 vuotta - 15.08.2006 5 vuotta - 14.11.2006 6 vuotta - 13.02.2007 7 vuotta - 15.05.2007 8 vuotta - 15.08.2007 9 vuotta - 14.11.2007 10 vuotta - 13.02.2008 |
11 vuotta - 14.05.2008 12 vuotta - 14.08.2008 13 vuotta - 13.11.2008 14 vuotta - 12.02.2009 15 vuotta - 14.05.2009 16 vuotta - 14.08.2009 17 vuotta - 13.11.2009 18 vuotta - 12.02.2010 19 vuotta - 14.05.2010 20 vuotta - 14.08.2010 |
| pvm | paikka | jaos | luokka | sijoitus |
| 12.03.2007 | VMR | ERJ | 100cm | 1/9 |
| 21.03.2007 | Fiktio | ERJ | 140cm | 4/30 |
| 21.03.2007 | VMR | ERJ | 130cm | 2/12 |
| 26.03.2007 | Piipari | ERJ | 140-160cm | 7/68 |
| 30.03.2007 | Devastating | ERJ | 150cm | 3/50 |
| 10.04.2007 | Enchantment | ERJ | 130cm | 4/45 |
| 19.04.2007 | Devoto | ERJ | 150-160cm | 1/23 |
| 20.04.2007 | ERJ-Cup | ERJ | 140cm | 17/243 |
| 31.08.2007 | ERJ-Cup | ERJ | 150cm | 7/198 |
| 20.09.2007 | Shiawase | ERJ | 140cm | 5/42 |
| 23.09.2007 | Shiawase | ERJ | 140cm | 3/43 |
| 02.10.2007 | Shiawase | ERJ | 140cm | 1/22 |
| 05.10.2007 | Shereca | ERJ | 140cm | 7/51 |
| 10.10.2007 | Chi o Haku | ERJ | 150-160cm | 3/10 |
| 12.10.2007 | Broken Heroes | ERJ | 150cm | 2/25 |
| 24.10.2007 | VMR | ERJ | 120cm | 1/30 |
| 25.10.2007 | Hämypuro | ERJ | 130cm | 3/27 |
| 30.10.2007 | Keniswol | ERJ | 140cm | 2/49 |
| 30.10.2007 | NK Riders | ERJ | 150cm | 1/60 |
| 03.11.2007 | FIHS | ERJ | 140cm | 2/20 |
| 04.11.2007 | FIHS | ERJ | 145cm | 2/15 |
| 04.11.2007 | Nonshein | ERJ | 110-120cm | 6/50 |
| 06.11.2007 | Hallanvaara | ERJ | 140cm | 5/30 |
| 06.11.2007 | Hallanvaara | ERJ | 150cm | 2/30 |
| 14.11.2007 | Okariina | ERJ | 120cm | 7/50 |
| 16.11.2007 | Oikutteleva | ERJ | 160cm | 4/16 |
| 28.11.2007 | Silke | ERJ | 140cm | 6/69 |
| 29.11.2007 | Orilaakso | ERJ | 140-160cm | 1/12 |
| 22.12.2007 | Cradless | ERJ | 160cm | 2/45 |
| 08.01.2008 | Uneton | ERJ | 150cm | 6/49 |
| 08.01.2008 | Uneton | ERJ | 170cm | 5/23 |
| 05.08.2008 | Elegant Warmbloods | ERJ | 140cm | 2/59 |
| 05.08.2008 | Elegant Warmbloods | ERJ | 150cm | 6/64 |
| 06.08.2008 | Satulinna | ERJ | 140cm | 4/113 |
| 20.08.2008 | Framsta Linjen | ERJ | 140cm | 2/16 |
| 16.09.2008 | Fe Yance | ERJ | 110cm | 3/60 |
| 21.09.2008 | Lexington | ERJ | 90-110cm | 1/44 |
| 27.09.2008 | Lexington | ERJ | 150-160cm | 5/25 |
| 10.10.2008 | Lexington | ERJ | 150-160cm | 2/25 |
| 08.11.2008 | JPR | ERJ | 80cm | 3/81 |
| 17.11.2008 | Huvitus | ERJ | 150-160cm | 1/12 |
| 18.11.2007 | Fe Yance | ERJ | 150cm | 5/61 |
| 22.11.2008 | Huvitus | ERJ | 90-110cm | 1/12 |
| 21.01.2009 | Vanamo | ERJ | 120cm | 5/29 |
| pvm | paikka | jaos | luokka | sijoitus |
| 29.10.2006 | Koivupiha | KRJ | Intermediaite I | 7/50 |
| 29.10.2006 | Koivupiha | KRJ | Prix St Georges | 4/42 |
| 15.08.2006 | Desert | KRJ | Vaativa A | 4/42 |
| 15.03.2007 | Romulus | KRJ | Vaativa A | 15/154 |
| 09.05.2007 | VMR | KRJ | Helppo A | 15/154 |
| 07.05.2007 | VMR | KRJ | Helppo A | 1/13 |
| 04.05.2007 | VMR | KRJ | KN Special | 1/11 |
| 12.12.2007 | KaRa | KRJ | Grand Prix | 3/24 |
| 21.12.2007 | Teatro | KRJ | Grand Prix | 2/86 |
| 28.12.2007 | Cosgrove | KRJ | Intermediaite I | 7/60 |
| 08.01.2008 | Miroco | KRJ | Intermediaite I | 4/35 |
| 10.01.2008 | Charmeur | KRJ | Prix St. Georges | 5/111 |
| 10.01.2008 | Acapella | KRJ | Intermediaite II | 1/50 |
| 23.01.2008 | Ciar | KRJ | Intermediaite I | 6/45 |
| pvm | paikka | jaos | luokka | sijoitus |
| 06.06.2007 | Raesokeri | MEJ | 100cm | 3/28 |
| 20.12.2007 | VMR | MEJ | 100-130cm | 1/11 |
Ulkoasun ©
Snifffe, kuvan © Kemphke Hof, Gamen kuviin luvat kunnossa