
|
► Virallinen nimi |
Lumiluun Pikku Neiti |
|
► Kutsumanimi |
Dara |
|
► Rotu |
Suomenhevonen |
|
► Syntynyt |
12.3 2004 -  |
|
► Ikääntyminen |
VAI |
|
► Sukupuoli |
Tamma |
|
► Väri |
Punarautias |
|
► Säkäkorkeus |
155cm |
|
► Rekisteri |
Ei rekisteröity |
|
► Omistaja |
Sorel & Astra Trotters |
|
► Kasvattaja |
Sorel & Astra Trotters |
|
► Ennätys |
21,9aly - 24,0ake - 29,3mke |
|
► Voittosumma |
89 660 v€ |
|
► Startit |
76 | 10-7-3 |
►
Hoitaessa: Dara on vielä nuori ja pirteä. Hoitaessakin se pyörii ja hyppelee. Yleensä se rauhottuu, jos sille puhuu rauhoittavasti. Mutta on niitäkin päiviä, joilloin se on hyvin kiltisti. Dara ei kutia helposti, siksi sitä on kiva harjata, koska se ei anna ns. "lehmän potkuja" kun harjaa mahan alta. Dara antaa laittaa suitset hyvin päähän. Se laskee päätään alemmaksi ja avaa suunsa hyvin. Silojenkin laitto onnistuu kiitettävästi, vaikka mahavyön kiristyksestä se ei pidä. Jos joku seisoo sen edessä mahavyön kiristyksen aikana, saattaa Dara jopa näykkäistä sitä kiukuissaan, vaikka Dara ei yleensä pure, eikä tee muutakaan pahaa ihmisille. Dara ei kiinny ihmisiin helposti. Se vaatii pitkää ja kärsivällistä työtä. Minulla on ollut Dara varsasta asti ja se luottaa minuun jo hyvin.
►
Ajaessa: Dara on todella kova lähtijä, ja pärjää pätkällä monelle, mutta se on vielä nuori, joten se ei jaksa juosta kovaa pitkiä matkoja, mutta tasaista vauhtia se juokee pitkiäkin matkoja, jos tarve vaatii.
Kotona Dara on aina pirteä ja reipas. Se säikkyy vähän kaikkea, mutta ei ryöstäydy käsistä. Se vain vähän hypähtää sivulle. Liikenteessä Dara on aika varma. Se säikkyy isompia autoja, mutta ei rupea riehumaan. Tämä säikkyminen johtuu paljolti Daran nuoresta iästä. Se lähtee aina mielellään lenkille, ja joskus se ei haluaisi tulla takaisin tallille, vaan jatkaisi lenkkiään. Mielestäni Dara on todella lahjakas nuori hevonen.
►
Raveissa: Kun Daran ottaa ulos kuljetusautosta. Se katselee ihmeissään ympärileen, ja sitä pitääkin talutella paljon, että se näkee kaikki paikat, eikä sitten kärryjen kanssa hötkyile liikaa.
Kun Dara saa kärryt ja ohjastajan peräänsä, ja pääsee radalle, loppuu pelleily siihen. Startissa se ei hötkyile enää ollenkaan. Se menee kiltisti lähetysauton perään ja osaa voltata hyvin.
►
Kuljetuksessa: Dara menee kiltisti kuljetusautoon ja pysyy sielläkin rauhallisena pitkilläkin matkoilla, varsinkin jos sillä on jotain syötävää. Ulos tullessa se meinaa aina peruuttaa liian sivuun, siksi sitä pitää olla joku auttamassa peruuttamaan suoraan.
Jälkeläiset: Dara on käytössä siitoksessa ja tamma astutellaan pari kertaa vuodessa niin omilla oreilla kuten myös ulkopuolisilla oreilla, ota yhteyttä s-postitse (desamonte@netti.fi) jos sinua kiinnostaa Daran joku jälkeläinen tai astutus.
t. TB Ruuduton - 31.7 2005 ---- isä:
N.I.N Ruutujätkä
Sukutaulu:
|
isä
Vilin-Totemi
prt, 157cm
26,0, 27,4ke
vs. 25 730 v€ |
ii. Tulitaivaan Enska
rt, 155cm
26,9ke - vs. 35 000v€ |
iii. Hiskin Vinke - 30,5 |
|
iie. Vilssu Liina - 25,3 |
|
ie. Viivi Totem
rt, 152cm
28,7 - vs. 71 270v€ |
iei. Vineska - 36,5pi |
|
iee. Sennan Totemi - 23,4 |
|
emä
Tähtitaivaan Kaunis Neito
prn, 155cm
25,4ke, 32,8ke
vs. 20 800v€ |
ei. Tähti-Poika
mrn, 152cm
26,9 - vs. 34 320v€ |
eii. Tähdenaihe - 30,0 |
|
eie. Hilu Venla - 24,5 |
|
ee. Sirianan Malvina
rt, 156cm
33,1 - vs. 4700v€ |
eei. Temen Vetomus - 28,8 |
|
eee. Siriana - 25,7 |
Kilpailut: Daralla ollaan kisattu vain raveja, vaikka tammalla ollaan jo pari vuotta myös ratsastettu kiitettävin tuloksin niin esteitä kuten myös koulua. Ehkä tulevaisuudessa tammalla päästään muuallekin kisoihin kuin raveihin...
VRER
02.08 05: Ravitalli Ajaton, Tasoitusajo 3100m - HLL
03.08 05: Calvaro, Ryhmäajo 2100m - 10/12 -- 29,2
04.08 05: Calvaro, Tasoitusajo 2100m - 4/15 -- 28,1ly + 350ve
07.08 05: KK Vihermaa, Ryhmäajo 1600m - 2/12 -- 21,9aly + 1000ve
09.08 05: Shettismaa, Ryhmäajo 1600m Nuortenvoimaa-karsinta - 2/6 -- 25,2ke + 1500ve
15.08 05: Stutteri, Ryhmäajo monte 2100m - 3/3 -- 29,3mke (rutiinina)
16.08 05: Amadeuks, Ryhmäajo 1600m - 7/9 -- 28,1aly
17.08 05: MTT Chewingin, Tasoitusajo 2100m - 4/12 -- 24,0ake + 600ve
20.08 05: N'Joy Trotters, Tasoitusajo 2100m - 8/15 -- 30,0ke
23.08 05: Dauphine Riders, Ryhmäajo 2100m - 9/11 -- 34,5
26.08 05: Iinestalli, Ryhmäajo 2100m - 5/11 -- 25,8akexx + 500ve
27.08 05: N'Joy Trotters, Tasoitusajo 2100m - 10/15, 27,9kex
29.08 05: YT Wonderfull, Ryhmäajo monte 1609m - 7/7 -- 37,8
30.08 05: Ravitalli Ajaton, Tasoitusajo 3100m - 8/9 -- 27,2pix
31.08 05: STR, Ryhmäajo 3100m - 11/12 -- 37,9
01.09 05: Siittola Musta Helmi, Tasoitusajo 2100m - 7/16 -- 26,9ke
02.09 05: Trotbet, Ryhmäajo 3100m - 2/12 -- 30,1api + 750ve
03.09 05: LoRe, Ryhmäajo 3100m - 8/12 -- 26,3ke
09.09 05: Ravitalli Ajaton, Tasoitusajo 2100m - 15/15 -- 30,5kexx
10.09 05: ST Willow Spring, Tasoitusajo 2100m - 12/12 -- 26,0ly
12.09 05: N'Joy Trotters, Tasoitusajo 2100m - 10/10 -- 29,5kex
16.09 05: Ravitalli Ajaton, Ryhmäajo monte 2100m - 2/6 -- 29,5make + 800ve
24.09 05: N'Joy Trotters, Ryhmäajo monte 2100m - 3/10 -- 29,7makex + 300ve
26.09 05: Dauphine Riders, Ryhmäajo 2100m - 9/11 -- 34,5
29.09 05: Willow Spring, Ryhmäajo 1600m - 12/12 -- 26,0ly
29.09 05: Fair Stable, Tasoitusajo 2100m - 12/12 -- 31,5
31.09 05: Loren, Tasoitusajo 2100m - 5/12 -- 28,4ake + 350ve
02.10 05: Trotbet, Ryhmäajo 1600m Nuortenvoimaa-finaali ravit - 1/9 -- 22,1x + 30 000ve
03.10 05: N'joy Trotters, Ryhmäajo 2100m - 12/13 -- 28,2kex
10.10 05: Ravitalli Ajaton, Ryhmäajo 3100 - 12/12 -- HLL
16.10 05: N'joy Trotters, Tasoitusajo monte 2100m - 5/5 -- 30,6mke
17.10 05: RT Jokeri, Tasoitusajo monte 2100m - 1/15 -- 23,9ake + 1500ve
20.10 05: Fire's Arabians, Tasoitusajo 2600m Virtuaalimestaruus - 14/16 -- 30,9kp
29.10 05: RT Jokeri, Tasoitusajo 2100m - 13/15 -- 33,8ke
01.11 05: Ajaton, Ryhmäajo 3100m - 12/13 -- 1.29,4pixx
03.11 05: Ravitalli Ajaton, Tasoitusajo 2100m - 13/16 -- 27,4kexx
05.11 05: Ravitalli Ajaton, Tasoitusajo 3100m - 14/16 -- 30,2pi
08.11 05: Ravitalli Raviveto, Ryhmäajo 1600m - 9/12 -- 23,2ly
08.11 05: Ravitalli Noo, Ryhmäajo 2100m - 10/12 -- 24,8ly
10.11 05: Ravirata Krochyst, Tasoitusajo 3100m - 10/16 -- 28,0api
11.11 05: Ravitalli Ajaton, Ryhmäajo 1609m - 2/6 -- 22,3ake + 4500ve
15.11 05: Ravitalli Noo, Ryhmäajo 2100m - 8/10 -- 27,3
16.11 05: Ravirata Krochyst, Tasoitusajo 3100m - 1/14 -- 25,0api + 2500ve
18.11 05: Ravitalli Raviveto, Ryhmäajo 1600m - 26,8ly
22.11 05: Ravirata Krochyst, Tasoitusajo 3100m - 6/15 -- 24,9api
23.11 05: Loren, Tasoitusajo 2100m - 8/12 -- 26,9ake
24.11 05: Ravitalli Raviveto, Ryhmäajo 1600m - 7/12 -- 26,2aly
30.11 05: N'Joy Trotters, Tasoitusajo 2100m - 15/16 -- HLL
17.05 06: Kerystonin Kartano, tasoitusajo 2100m - 2/8 -- 28,5ke + 1500ve
26.05 06: Ravirata Ajaton, tasoitusajo 2600m - 12/14 -- 29,6kp
30.05 06: Minnantila, tasoitusajo 2100m - HLL
03.06 06: Skyline, tasoitusajo 2100m - 15/16 -- 37,1ake
18.05 06: Minnantila, tasoitusajo 2100m - 10/11 -- 49,5ke
22.05 06: Ravitalli Jokerin Loiste, tasoitusajo 3100m - 10/13 -- 21,7pi
05.06 06: Poutapilvi, tasoitusajo 2100m - 6/9 -- 30,0kex
09.06 06: Koronjärvi, tasoitusajo 2100m - 9/16 -- 38,5ke
17.01 07: Kerystonin Kartano, ryhmäajo 2600m - 9/12 -- 28,6akp
21.01 07: Taikasumun Talli, tasoitusajo 2100m - 6/10 -- 27,5x
01.02 2007: Ravirata Unikuja, tasoitusajo 2100m - HPL
01.02 2007: Wou Trotters, tasoitusajo 2100m - HLL
12.03.2007: Blue Jay Trotters, tasoitusajo 1640m, "Voittaja 2007" - 1/12 -- 26,4aly + 20 000v€
20.03.2007: Loren, tasoitusajo 2100m - 11/15 -- 31,8ke
26.03.2007: Belligerent, tasoitusajo 1609m - 8/16 -- 32,7
MUUT RAVIT
01.05 05: Trot Bet, Tasoitusajo 2100m, Koelähtö - 1/5 -- 29,2 + 50ve
20.07 05: Yep Trotters, Tasoitusajo 2100m - 1/4 -- 31,2ke + 180ve
26.07 05: Yep Trotters, Tasoitusajo monte 2100m - 2/2 -- 39,3mke - 30ve (rutiini)
30.07 05: Yep Trotters, Tasoitusajo 2100m - 1/7 -- 29,6ake + 1000ve
23.01 06: Astra Trotters, Tasoitusajo 2100m, Päälähtö - 1/6 -- 25,5ke + 8000ve
24.01 06: Astra Trotters, Tasoitusajo 2100m, Päälähtö - 7/11 -- 26,3kex
25.01 06: Astra Trotters, Ryhmäajo 2600m - 1/4 -- 25,5ake + 8000ve
26.01 06: Astra Trotters, Tasoitusajo 3100m - 3/9 -- 25,8pi + 5000ve
28.01 06: Astra Trotters, Tasoitusajo 2600m - 3/4 -- 25,9ke
31.05 06: Astra Trotters, tasoitusajo 2600m - 7/9 -- 30,7kp
31.05 06: Astra Trotters, ryhmäajo 2600m - 12/13 -- 30,7kpxx
01.06 06: Astra Trotters, tasoitusajo 2100m - 1/10 -- 33,3ke + 2000ve
03.06 06: Astra Trotters, tasoitusajo 2600m - 13/16 -- 25,2kpx
Copyright:
Kuvat ovat ottanut Sorel, eli minä ja kopiointi on ehdottomasti kielletty. Kuvissa esiintyy suomenhevos tamma Mandoliino ja kuvat ovat Kuvagalleria Kaipaus nimisestä paikasta. Tekstit ovat omiani joten niitä ei tule matkia tms. kiitos.
Ulkoasu suunniteltu Mozilla Firefoxille